DonJoy
Velocity
Indications:
- Instabilité chronique de la cheville et reprise du sport.
- Phase de réathlétisation après entorse.
- Recommandée pour les sports de contact et/ou les gabarits puissants.
Indications:
Noire:
Désignation | Circ. Mollet | Pointure | Code Article |
---|---|---|---|
Droite - Standard - S | < 25,4 cm | < 42 | 11-1498-2-06000 |
Droite - Standard - M | < 25,4 cm | 42 - 46 | 11-1498-3-06000 |
Droite - Standard - L | < 25,4 cm | > 46 | 11-1498-4-06000 |
Gauche - Standard - S | < 25,4 cm | < 42 | 11-1497-2-06000 |
Gauche - Standard - M | < 25,4 cm | 42 - 46 | 11-1497-3-06000 |
Gauche - Standard - L | < 25,4 cm | > 46 | 11-1497-4-06000 |
Droite - Large - S | < 25,4 cm | < 42 | 11-1500-2-06000 |
Droite - Large - M | < 25,4 cm | 42 - 46 | 11-1500-3-06000 |
Droite - Large - L | < 25,4 cm | > 46 | 11-1500-4-06000 |
Gauche - Large - S | < 25,4 cm | < 42 | 11-1499-2-06000 |
Gauche - Large - M | < 25,4 cm | 42 - 46 | 11-1499-3-06000 |
Gauche - Large - L | < 25,4 cm | > 46 | 11-1499-4-06000 |
Blanche:
Désignation | Circ. Mollet | Pointure | Code Article |
---|---|---|---|
Droite - Standard - S | < 25,4 cm | < 42 | 11-1498-2-15000 |
Droite - Standard - M | < 25,4 cm | 42 - 46 | 11-1498-3-15000 |
Droite - Standard - L | < 25,4 cm | > 46 | 11-1498-4-15000 |
Gauche - Standard - S | < 25,4 cm | < 42 | 11-1497-2-15000 |
Gauche - Standard - M | < 25,4 cm | 42 - 46 | 11-1497-3-15000 |
Gauche - Standard - L | < 25,4 cm | > 46 | 11-1497-4-15000 |
Droite - Large - S | < 25,4 cm | < 42 | 11-1500-2-15000 |
Droite - Large - M | < 25,4 cm | 42 - 46 | 11-1500-3-15000 |
Droite - Large - L | < 25,4 cm | > 46 | 11-1500-4-15000 |
Gauche - Large - S | < 25,4 cm | < 42 | 11-1499-2-15000 |
Gauche - Large - M | < 25,4 cm | 42 - 46 | 11-1499-3-15000 |
Gauche - Large - L | < 25,4 cm | > 46 | 11-1499-4-15000 |
Informations de commande détail Velocity:
Désignation | Circ. Mollet | Pointure | Code Article |
---|---|---|---|
Gauche - Standard - S | < 25,4 cm | < 42 | 81-14973 |
Gauche - Standard - M | < 25,4 cm | 42 - 46 | 81-14975 |
Gauche - Standard - L | < 25,4 cm | > 46 | 81-14977 |
Droite - Standard - S | < 25,4 cm | < 42 | 81-14983 |
Droite - Standard - M | < 25,4 cm | 42 - 46 | 81-14985 |
Droite - Standard - L | < 25,4 cm | > 46 | 81-14987 |